Isuzu Elf NMR 150 PS Euro 4 telah lama menjadi pilihan utama dalam dunia kendaraan komersial di Indonesia. Kendaraan ini dikenal karena daya tahan, keandalan, dan performanya yang luar biasa. Artikel ini akan membahas harga terbaru untuk Isuzu Elf NMR 150 PS, serta beberapa spesifikasinya yang patut diperhatikan.
Harga Isuzu Elf NMR 150 PS Euro 4
Harga Isuzu Elf NMR 150 PS Euro 4 bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk lokasi geografis, tahun pembuatan, dan tipe bodi yang Anda pilih. Namun, secara umum, harga untuk model ini berkisar antara Rp. 300 juta hingga Rp. 500 juta, tergantung pada kondisi dan fitur tambahan yang Anda inginkan. Anda juga dapat membeli Isuzu Elf NMR 150 PS bekas dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi pastikan untuk memeriksa kondisinya dengan cermat sebelum membeli.
baca artikel lain : Harga Isuzu Giga
- Mesin Kuat: Isuzu Elf NMR 150 PS ditenagai oleh mesin diesel 4 silinder berkapasitas 4.788 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 150 PS. Mesin ini dikenal sangat tangguh dan efisien dalam menghadapi beban berat.
- Kapasitas Angkut: Isuzu Elf NMR 150 PS dirancang untuk membawa beban berat. Dengan varian bodi yang berbeda, kendaraan ini mampu mengangkut beban mulai dari 3 hingga 5 ton tergantung pada konfigurasi yang Anda pilih.
- Transmisi: Kendaraan ini dilengkapi dengan transmisi manual 6 percepatan yang membuatnya mudah dikendalikan dan memberikan performa yang lebih baik.
- Fitur Keselamatan: Isuzu selalu memprioritaskan keselamatan, dan Elf NMR 150 PS tidak terkecuali. Beberapa fitur keselamatan yang umumnya tersedia termasuk rem cakram, sabuk pengaman 3 titik,
- Kenyamanan: Meskipun fokus pada fungsi komersial
Harga Isuzu Elf NMR 150 PS – Bicara soal perkembangan teknologi Dalam dunia otomotif, Isuzu menjadi salah satu pionir yang membuat trobosan baru dengan meluncurkan generasi terbaru dari setiap type kendaraan yang dimiliki, untuk Sekarang kita akan membahas soal Isuzu Elf NMR generasi terbaru, ada sedikit perbedaan antara type yang lama dan yang terbaru. Walaupun menggunakan mesin disel Common Rail Isuzu Elf NMR tidak merubah dari karakter mesin disel yang tepat mempertahankan Flet torsi
Isuzu Elf NMR menggunakan mesin 4HL1-TCS, Disel Injection Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo intercooler, dengan sistem kontrol emisi Euro 4 With EGR & DOC, 4.788 CC yang menghasilkan tenaga 150 PS, torsi maksimum pada 1.400 – 2.600 Rpm
Unit Isuzu Elf NMR menggunakan sistem penggereman Type Hydraulic saluran ganda vacum booster dengan exhaust brake dengan tuas berada di stir, sudah d lengkapi juga dengan kamera mundur yang sangat memudahkan untuk parkir, yang paling luar biasa adalah Isuzu memiliki garansi mesin 3 tahun atau 100.000 km
Isuzu Isuzu Elf NMR generasi terbaru memiliki 4 type yaitu :
- NMR
- NMR L
- NMR HD 5.8
- NMR HD 6.5
Harga Isuzu Elf NMR 150 PS
Merk | Type | Harga |
Isuzu | NMR | Rp 410.500.000 |
Isuzu | NMR L | Rp 422.700.000 |
Isuzu | NMR HD 5.8 | Rp 421.300.000 |
Isuzu | NMR HD 6.5 | Rp 432.800.000 |
Harga Isuzu Elf NMR 150 PS terbilang cukup kompetitif dengan segala keunggulan yang dimilikinya, Isuzu Elf NMR merupakan salah satu produk yang tetap guna karena memiliki berbagai type yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan, Isuzu Elf NMR bisa di aplikasikan menggunakan karoseri bak, Box, Dump, Tangki, Crane, mixser, Ciler box, manhole, Mobil pelayanan dan masih banyak lagi
Spesifikasi Isuzu Elf NMR 150 PS
Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai produk isuzu Elf NMR 150 PS anda dapat menghubungi kami, Isuzu selalu memberikan promo yang bagus setiap bulannya, transaksi yang transparan, cepat dan mudah merupakan Prioritas utama kami
SPESIFIKASI | NMR | NMR L | NMR HD 5.8 | NMR HD 6.5 | |
Dimensi | |||||
Panjang / Overall Length (OAL) | mm | 6,000 | 7,015 | 6,000 | 6,000 |
Lebar / Overall Width (OW) | mm | 1,920 | 1,920 | 1,990 | 1,990 |
Tinggi / Overall Heigth (OH) | mm | 2,345 | 2,345 | 2,345 | 2,345 |
Jarak Sumbu / Wheelbase (WB) | mm | 3,360 | 4,175 | 3,360 | 3,360 |
Jalur Depan / Front Overhang (FOH) | mm | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
Jalur Belakang / Rear Overhang (ROH) | mm | 1,530 | 1,730 | 1,530 | 1,530 |
Jarak Terendah Ketanah / Minimum Clearance (HH) | mm | 220 | 220 | 220 | 220 |
Jejak Depan / Front Tread (AW) | mm | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
Jejak Belakang / Rear Tread / (CW) | mm | 1,425 | 1,425 | 1,495 | 1,495 |
Cabin To End (CE) | mm | 4,395 | 5,400 | 4,395 | 4,395 |
MESIN | |||||
Model | 4HL1 – TCS | ||||
Tipe /Type | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | ||||
Sistem Kontrol Emisi | EURO 4 With EGR & DOC | ||||
Diameter x Langkah /Bore x Stroke | mm | 115 X 115 | |||
Isi Silinder / Piston Displacement | cc | 4,778 | |||
Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/rpm | 150 / 2,600 | |||
Torsi Maksimum / Maximum Torsi | Kgm/rpm | 41 / 1,400 – 2,600 | |||
TRANSMISI / TRANSMISION | |||||
Model | MYY6S | MYY6S | MYY6S | MYY6S | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio | 1st | 5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 |
2nd | 3,434 | 3,434 | 3,434 | 3,434 | |
3rd | 1,862 | 1,862 | 1,862 | 1,862 | |
4th | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | |
5th | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
6th | 0,759 | 0,759 | 0,759 | 0,759 | |
Rev | 5,701 | 5,375 | 5,375 | 5,701 | |
Perbandingan Gigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5,375 | 5,375 | 5,857 | 6,500 | |
BERAT | |||||
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weigth | kg | 2,524 | 2,590 | 2,570 | 2,570 |
Berat Kendaraan / Gross Vehicle Weight (GVW) | kg | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,258 |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | kg | 2,710 | 2,450 | 2,710 | 2,710 |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | kg | 5,540 | 5,800 | 5,540 | 5,540 |
REM | |||||
Tipe /Type | Hydraulic | ||||
Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic, | Saluran ganda dengan vacum booster | |||
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang | ||||
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir | ||||
RODA | |||||
Ukuran Ban | 7,50 -16-14 PR | ||||
Ukuran Velg | 16 X 6.00 | ||||
SUSPENSI / SUSPENSION | |||||
Depan / Front | Semi eliptical Laminated leaf spring | ||||
Belakang / Rear | dengan shock absorber berdaya ganda | ||||
LAIN-LAIN / OTHERS | |||||
Kapasitas Tangki / Feul Tank Capacity | ltr | 100 | |||
Radius Putar Minimum / Minimum Tuning Radius | m | 7,3 | 8,5 | 7,1 | 7,1 |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | % | 39 | 39 | 44 | 50 |
Aki | km/h | 106 | 100 | 93 | 93 |
Alternator | V-Ah | 2 x 12 V – 65 Ah | |||
Kamara Mundur / Reverse Parking Camera | V-A | 24 – 60 | |||
Audio Head Unit | Ada | Ada | Ada | Ada | |
USB Charging System | Ada | Ada | Ada | Ada | |
Apar ( Alat Pemadam Api ) | Ada | Ada | Ada | Ada | |
Fan Blower | Ada | Ada | Ada | Ada | |
Garansi Warranty | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
baca artikel Lain : Cicilan Isuzu Traga